гидромоторы гидравлические цилиндры насосы шестеренные

Уже не первый год наша компания является одной из лидирующих в регионе в сфере продажи гидравлики для сельхозтехники. За эти годы мы разрослись, зарекомендовали себя в качестве надежных партнеров и теперь предлагаем своим клиентам огромный ассортимент самого различного гидравлического оборудования для сельхозтехники высокого качества по невысоким ценам.

Главная \ Гидравлические цилиндры \ Гидроцилиндры серии Ц производства Виницкий завод тракторных агрегатов

Гидроцилиндры серии Ц производства Виницкий завод тракторных агрегатов

Гидроцилиндры серии Ц:

Наименование гидроцилиндра

Аналоги

Ход поршня, мм

Диаметр поршня, мм

Диаметр штока, мм

Применяемость

Ц40.20.70.01 Ц40х70-11 70 40 20 с/х техника
Ц40.20.100.01 Ц40х100-11 100 40 20 МТЗ-80, КПК-3000
Ц40.20.160.01 Ц40х160-11 160 40 20 ТТЗ-100, МВУ-0,5А, ЩН-5-40, КС-6Б
Ц40.20.160.02 Ц40х160-12 160 40 20 с/х техника
Ц40.20.200.01 Ц40х200-11 200 40 20 ХТЗ, Т-30, Т-16, УЭС "Полесье-250"
Ц40.20.250.01 Ц40х250-11 250 40 20 Самоходные шасси Т-16М подъем кузова, АКП-5
Ц40.20.250.02 Ц40х250-12 250 40 20 Самоходные шасси Т-16М подъем кузова, АКП-5
Ц40.25.63.01.3 ГА93.000 63 40 25 Комбайны "Дон", "Енисей-1200",  "Енисей-950"
Ц40.25.160.01 ГА93.000-02 160 40 25 Комбайны "Дон", "Енисей-1200",  "Енисей-950"
Ц40.25.180.01.7 ГА93.000-06 180 40 25 Комбайны "Дон-1500",  "Енисей-950"
Ц40.25.250.01   250 40 25  
Ц40.25.262.01.18   262 40 25  
Ц40.25.262.01.21   262 40 25  
Ц40.25.297.01.18   297 40 25  
Ц40.25.297.01.21   297 40 25  
Ц40.25.360.02 ГА80.000 360 40 25 Подъем мотовила "Дон", "Нива", Енисей"
Ц40.25.400.01   400 40 25  
Ц50.25.120.01   120 50 25 Трактор МТЗ-320 навесное оборудование
Ц50.25.160.01   160 50 25  
Ц50.25.200.01   200 50 25 КСК "Ярославец"
Ц50.25.210.01.1   210 50 25 Трактор ЮМЗ рулевое управление
Ц50.25.250.01   250 50 25  
Ц50.25.250.07.01   250 50 25  
Ц50.25.320.01   320 50 25 СНУ-0,5, КРН-2,1
Ц50.25.360.01   360 50 25  
Ц50.25.400.01   400 50 25 с/х техника
Ц50.25.400.01.11   400 50 25  
Ц50.25.500.01   500 50 25  
Ц50.25.630.01   630 50 25  
Ц50.25.800.01   800 50 25  
Ц63.30.280.01   280 63 30  
Ц63.32.100.01   100 63 32  
Ц63.32.160.01 Ц.63.160.160.002 160 63 32 Свеклоуборочная техника КДТ-1С (3М)
Ц63.32.200.01   200 63 32  
Ц63.32.250.01   250 63 32  
Ц63.32.320.01 Ц.63.320.160.002 320 63 32 Косилка ротационная КРР-1,8
Ц63.32.400.01 Ц.63.400.160.002 400 63 32 Опрыскиватель ОПШ-2000-21,6
Ц63.32.500.01 Ц.63.500.160.002 500 63 32 с/х техника
Ц63.32.630.01 Ц.63.630.160.002 630 63 32 с/х техника
Ц63.32.800.01 Ц.63.800.160.002 800 63 32 Лесная машина ВМ-4А
Ц63.32.800.07.1   800 63 32  
Ц63.40.500.01 Ц.63.500.160.010 500 63 40 Поворот выгрузного шнека комбайна "Енисей-950"
Ц80.40.100.01   100 80 40  
Ц80.40.160.01   160 80 40  
Ц80.40.200.01   200 80 40 с/х техника
Ц80.40.200.04   200 80 40 Плуг ПОН-5-40, ПОН-7-40, агрегат АКП-5
Ц80.40.250.01   250 80 40 с/х техника
Ц80.40.270.01.4   270 80 40  
Ц80.40.315.01.4   315 80 40  
Ц80.40.320.01 ГЦ80.320.16.000 320 80 40 СПП-11, КШУ-12, КРП-6
Ц80.40.400.01 ГЦ80.400.16.000 400 80 40 Стогомет СНУ-550, борона диск. БДСТ-7,2, УКМ-2, РВК-3,6 ,РКС-6
Ц80.40.400.01.3   400 80 40  
Ц80.40.400.01.6   400 80 40 Подъем ковша погрузчика "Амкодор"
Ц80.40.410.02.1   410 80 40  
Ц80.40.500.01   500 80 40 с/х техника
Ц80.40.630.01 ГЦ80.630.16.000 630 80 40 Жатки ЖФН-6, борона диск. БДСТ-7,2, погрузчик ПКУ-08
Ц80.40.800.01   800 80 40 с/х техника
Ц80.50.160.01.6 160 80 40
Ц80.50.160.01.7   160 80 50  
Ц80.50.250.01   250 80 50  
Ц80.50.250.01.7   250 80 50  
Ц80.50.280.01.7   280 80 50  
Ц80.50.320.01   320 80 50  
Ц80.50.400.01   400 80 50  
Ц80.50.400.01.6   400 80 50  
Ц80.50.400.01.7   400 80 50  
Ц80.50.630.01   630 80 50  
Ц80.50.630.01.6   630 80 50  
Ц80.50.700.01.6    700 80 50  
Ц80.50.800.01.7   800 80 50  
Ц80.50.900.01.1   900 80 50  
Ц80.50.900.01.6   900 80 50  
Ц80.50.1000.01.7   1000 80 50  
Ц80.200х3   200 80 40  
Ц100.50.100.01   100 100 50  
Ц100.50.200.01   200 100 50 Плуг ПНУ-8-40
Ц100.50.250.01   250 100 50 с/х техника
Ц100.50.250.05   250 100 50  
Ц100.50.320.01   320 100 50 Сеялка зерновая СЗ-10,8
Ц100.50.400.01   400 100 50 ПОН-5-40, ПОН-7-40, ПНУ-8-40, БДП-6,3, КРУ-3,7, ККП-3,7, КН-7,2
Ц100.50.400.04 ЦГ-100.50х400.01, БДЮ-10-6 400 100 50 Бороны дисковые БДТ-3, БДТ-7, БДТ-10ИМ
Ц100.50.500.01   500 100 50 с/х техника
Ц100.50.630.01   630 100 50 с/х техника
Ц100.50.800.01   800 100 50 с/х техника
Ц100Х200-3   200 100 50  

Rambler's Top100 Яндекс.Метрика