Гидромоторы серии ММ производства "M+S Hydraulic", Болгария
Фото | Наименование | Рабочий объем, см3 | Максим скорость, об/мин | Максим пропускная способность, л/мин | Максим давление, бар | Максим крутящий момент, Н/м | Варианты исполнения |
MM 8 C | 8 | 1950 | 16 | 140 | 11 | MM 8 C MM 8 CM | |
MM 8 CK | 8 | 1950 | 16 | 140 | 11 | MM 8 CK MM 8 CKM | |
MM 8 SH | 8 | 1950 | 16 | 140 | 11 | MM 8 SH MM 8 SHM | |
MM 12,5 C | 12,5 | 1550 | 20 | 140 | 16 | MM 12,5 C MM 12,5 CM | |
MM 12,5 CK | 12,5 | 1550 | 20 | 140 | 16 | MM 12,5 CK MM 12,5 CKM | |
MM 12,5 SH | 12,5 | 1550 | 20 | 140 | 16 | MM 12,5 SH MM 12,5 SHM | |
MM 20 C | 20 | 100 | 20 | 140 | 25 | MM 20 C MM 20 CM | |
MM 20 CK | 20 | 100 | 20 | 140 | 25 | MM 20 CK MM 20 CKM | |
MM 20 SH | 20 | 100 | 20 | 140 | 25 | MM 20 SH MM 20 SHM | |
MM 32 C | 32 | 630 | 20 | 140 | 40 | MM 32 C MM 32 CM | |
MM 32 CK | 32 | 630 | 20 | 140 | 40 | MM 32 CK MM 32 CKM | |
MM 32 SH | 32 | 630 | 20 | 140 | 40 | MM 32 SH MM 32 SHM | |
MM 40 C | 40 | 500 | 20 | 140 | 41 | MM 40 C MM 40 CM | |
MM 40 CK | 40 | 500 | 20 | 140 | 41 | MM 40 CK MM 40 CKM | |
MM 40 SH | 40 | 500 | 20 | 140 | 41 | MM 40 SH MM 40 SHM | |
MM 50 C | 50 | 400 | 20 | 140 | 45 | MM 50 C MM 50 CM | |
MM 50 CK | 50 | 400 | 20 | 140 | 45 | MM 50 CK MM 50 CKM | |
MM 50 SH | 50 | 400 | 20 | 140 | 45 | MM 50 SH MM 50 SHM |
Расшифровка заводского обозначения гидромоторов серии MM