гидромоторы гидравлические цилиндры насосы шестеренные

Уже не первый год наша компания является одной из лидирующих в регионе в сфере продажи гидравлики для сельхозтехники. За эти годы мы разрослись, зарекомендовали себя в качестве надежных партнеров и теперь предлагаем своим клиентам огромный ассортимент самого различного гидравлического оборудования для сельхозтехники высокого качества по невысоким ценам.

Главная \ Гидромоторы \ Гидромоторы серии MP

Гидромоторы серии MP

Гидромоторы серии МP производства "M+S Hydraulic", Болгария

 

Фото Наименование Рабочий объем, см3 Максим скорость, об/мин Максим давление, бар Максим крутящий момент, Н/м Варианты исполнения
mp2 MP 25 C 25 1600 175 33

MP 25 C      MP 25 CM    MP 25 CU

mp2 MP 25 CB 25 1600 175 33 MP 25 CB      MP 25 CBM  MP 25 CBU
mp2 MP 25 CO 25 1600 175 33 MP 25 CO    MP 25 COM MP 25 COU
  MP 25 K 25 1600 175 33 MP 25 K      MP 25 KM    MP 25 KU
  MP 25 SH 25 1600 175 33 MP 25 SH    MP 25 SHM  MP 25 SHU
mp2 MP 32 C 32 1560 175 43 MP 32 C      MP 32 CM    MP 32 CU
mp2 MP 32 CB 32 1560 175 43 MP 32 CB    MP 32 CBM  MP 32 CBU
mp2 MP 32 CO 32 1560 175 43 MP 32 CO    MP 32 COM    MP 32 COU
  MP 32 K 32 1560 175 43 MP 32 K      MP 32 KM    MP 32 KU
  MP 32 SH 32 1560 175 43 MP 32 SH    MP 32 SHM  MP 32 SHU
mp2 MP 40 C 40 1500 175 62 MP 40 C      MP 40 CM    MP 40 CU
mp2 MP 40 CB 40 1500 175 62 MP 40 CB    MP 40 CBM  MP 40 CBU
mp2 MP 40 CO 40 1500 175 62 MP 40 CO    MP 40 COM MP 40 COU
  MP 40 K 40 1500 175 62 MP 40 K      MP 40 KM    MP 40 KU
  MP 40 SH 40 1500 175 62 MP 40 SH    MP 40 SHM  MP 40 SHU
mpw-40cdm MPW40CDM 40 1500 175 62

MPW40CDM

 

mp2 MP 50 C 50 1210 175 94 MP 50 C      MP 50 CM    MP 50 CU
mp2 MP 50 CB 50 1210 175 94 MP 50 CB    MP 50 CBM  MP 50 CBU
mp2 MP 50 CO 50 1210 175 94 MP 50 CO    MP 50 COM MP 50 COU
  MP 50 K 50 1210 175 94 MP 50 K      MP 50 KM    MP 50 KU
  MP 50 SH 50 1210 175 94 MP 50 SH    MP 50 SHM  MP 50 SHU
mp2 MP 80 C 80 755 175 151 MP 80 C      MP 80 CM    MP 80 CU
mp2 MP 80 CB 80 755 175 151 MP 80 CB    MP 80 CBM  MP 80 CBU
mp2 MP 80 CO 80 755 175 151 MP 80 CO    MP 80 COM MP 80 COU
  MP 80 K 80 755 175 151 MP 80 K      MP 80 KM    MP 80 KU
  MP 80 SH 80 755 175 151 MP 80 SH    MP 80 SHM  MP 80 SHU
mp2 MP 100 C 100 605 175 193 MP 100 C    MP 100 CM  MP 100 CU
mp2 MP 100 CB 100 605 175 193 MP 100 CB  MP 100 CBM MP 100 CBU
mp2 MP 100 CO 100 605 175 193 MP 100 CO  MP 100 COM MP 100 COU
  MP 100 K 100 605 175 193 MP 100 K    MP 100 KM  MP 100 KU
  MP 100 SH 100 605 175 193 MP 100 SH  MP 100 SHM MP 100 SHU
mp2 MP 125 C 125 486 175 237 MP 125 C    MP 125 CM  MP 125 CU
mp2 MP 125 CB 125 486 175 237 MP 125 CB  MP 125 CBM MP 125 CBU
mp2 MP 125 CO 125 486 175 237 MP 125 CO  MP 125 COM MP 125 COU
  MP 125 K 125 486 175 237 MP 125 K    MP 125 KM  MP 125 KU
  MP 125 SH 125 486 175 237 MP 125 SH  MP 125 SHM MP 125 SHU
mp2 MP 160 C 160 378 175 313 MP 160 C    MP 160 CM  MP 160 CU
mp2 MP 160 CB 160 378 175 313 MP 160 CB  MP 160 CBM MP 160 CBU
mp2 MP 160 CO 160 378 175 313 MP 160 CO  MP 160 COM MP 160 COU
  MP 160 K 160 378 175 313 MP 160 K    MP 160 KM  MP 160 KU
  MP 160 SH 160 378 175 313 MP 160 SH  MP 160 SHM MP 160 SHU
mp2 MP 200 C 200 303 175 366 MP 200 C    MP 200 CM  MP 200 CU
mp2 MP 200 CB 200 303 175 366 MP 200 CB  MP 200 CBM MP 200 CBU
mp2 MP 200 CO 200 303 175 366 MP 200 CO  MP 200 COM MP 200 COU
  MP 200 K 200 303 175 366 MP 200 K    MP 200 KM  MP 200 KU
  MP 200 SH 200 303 175 366 MP 200 SH  MP 200 SHM MP 200 SHU
mp2 MP 250 C 250 242 175 380 MP 250 C    MP 250 CM  MP 250 CU
mp2 MP 250 CB 250 242 175 380 MP 250 CB  MP 250 CBM MP 250 CBU
mp2 MP 250 CO 250 242 175 380 MP 250 CO  MP 250 COM MP 250 COU
  MP 250 K 250 242 175 380 MP 250 K    MP 250 KM  MP 250 KU
  MP 250 SH 250 242 175 380 MP 250 SH  MP 250 SHM MP 250 SHU
mp2 MP 315 C 315 190 175 380 MP 315 C    MP 315 CM  MP 315 CU
mp2 MP 315 CB 315 190 175 380 MP 315 CB  MP 315 CBM MP 315 CBU
mp2 MP 315 CO 315 190 175 380 MP 315 CO  MP 315 COM MP 315 COU
  MP 315 K 315 190 175 380 MP 315 K    MP 315 KM  MP 315 KU
  MP 315 SH 315 190 175 380 MP 315 SH  MP 315 SHM MP 315 SHU
mp2 MP 400 C 400 150 175 360 MP 400 C    MP 400 CM  MP 400 CU
mp2 MP 400 CB 400 150 175 360 MP 400 CB  MP 400 CBM MP 400 CBU
mp2 MP 400 CO 400 150 175 360 MP 400 CO  MP 400 COM MP 400 COU
  MP 400 K 400 150 175 360 MP 400 K    MP 400 KM  MP 400 KU
  MP 400 SH 400 150 175 360 MP 400 SH  MP 400 SHM MP 400 SHU
mp2 MP 500 C 500 120 140 390 MP 500 C    MP 500 CM  MP 500 CU
mp2 MP 500 CB 500 120 140 390 MP 500 CB  MP 500 CBM MP 500 CBU
mp2 MP 500 CO 500 120 140 390 MP 500 CO  MP 500 COM MP 500 COU
  MP 500 K 500 120 140 390 MP 500 K    MP 500 KM  MP 500 KU
  MP 500 SH 500 120 140 390 MP 500 SH  MP 500 SHM MP 500 SHU
mp2 MP 630 C 630 95 140 440 MP 630 C    MP 630 CM  MP 630 CU
mp2 MP 630 CB 630 95 140 440 MP 630 CB  MP 630 CBM MP 630 CBU
mp2 MP 630 CO 630 95 140 440 MP 630 CO  MP 630 COM MP 630 COU
  MP 630 K 630 95 140 440 MP 630 K    MP 630 KM  MP 630 KU
  MP 630 SH 630 95 140 440 MP 630 SH  MP 630 SHM MP 630 SHU

 

Расшифровка заводского обозначения гидромоторов серии MP 

Rambler's Top100 Яндекс.Метрика