гидромоторы гидравлические цилиндры насосы шестеренные

Уже не первый год наша компания является одной из лидирующих в регионе в сфере продажи гидравлики для сельхозтехники. За эти годы мы разрослись, зарекомендовали себя в качестве надежных партнеров и теперь предлагаем своим клиентам огромный ассортимент самого различного гидравлического оборудования для сельхозтехники высокого качества по невысоким ценам.

Главная \ Гидромоторы \ Гидромоторы серии MTM

Гидромоторы серии MTM

Гидромоторы серии MTM производства "M+S Hydraulic", Болгария

Наименование Рабочий объем, см3 Максим скорость, об/мин Максим пропускная способность, л/мин Максим давление, бар Максим крутящий момент, Н/м
MTM 200 C 200 625 125 250 720
MTMC 200 C 200 625 125 250 720
MTMW 200 C 200 625 125 250 720
MTM 200 CO 200 625 125 250 720
MTMC 200 CO 200 625 125 250 720
MTMW 200 CO 200 625 125 250 720
MTM 200 K 200 625 125 250 720
MTMC 200 K 200 625 125 250 720
MTMW 200 K 200 625 125 250 720
MTM 200 SH 200 625 125 250 720
MTMC 200 SH 200 625 125 250 720
MTMW 200 SH 200 625 125 250 720
MTM 250 C 250 500 125 250 900
MTMC 250 C 250 500 125 250 900
MTMW 250 C 250 500 125 250 900
MTM 250 CO 250 500 125 250 900
MTMC 250 CO 250 500 125 250 900
MTMW 250 CO 250 500 125 250 900
MTM 250 K 250 500 125 250 900
MTMC 250 K 250 500 125 250 900
MTMW 250 K 250 500 125 250 900
MTM 250 SH 250 500 125 250 900
MTMC 250 SH 250 500 125 250 900
MTMW 250 SH 250 500 125 250 900
MTM 315 C 315 380 125 250 1160
MTMC 315 C 315 380 125 250 1160
MTMW 315 C 315 380 125 250 1160
MTM 315 CO 315 380 125 250 1160
MTMC 315 CO 315 380 125 250 1160
MTMW 315 CO 315 380 125 250 1160
MTM 315 K 315 380 125 250 1160
MTMC 315 K 315 380 125 250 1160
MTMW 315 K 315 380 125 250 1160
MTM 315 SH 315 380 125 250 1160
MTMC 315 SH 315 380 125 250 1160
MTMW 315 SH 315 380 125 250 1160
MTM 400 C 400 305 125 250 1470
MTMC 400 C 400 305 125 250 1470
MTMW 400 C 400 305 125 250 1470
MTM 400 CO 400 305 125 250 1470
MTMC 400 CO 400 305 125 250 1470
MTMW 400 CO 400 305 125 250 1470
MTM 400 K 400 305 125 250 1470
MTMC 400 K 400 305 125 250 1470
MTMW 400 K 400 305 125 250 1470
MTM 400 SH 400 305 125 250 1470
MTMC 400 SH 400 305 125 250 1470
MTMW 400 SH 400 305 125 250 1470
MTM 470 C 470 260 125 250 1710
MTMC 470 C 470 260 125 250 1710
MTMW 470 C 470 260 125 250 1710
MTM 470 CO 470 260 125 250 1710
MTMC 470 CO 470 260 125 250 1710
MTMW 470 CO 470 260 125 250 1710
MTM 470 K 470 260 125 250 1710
MTMC 470 K 470 260 125 250 1710
MTMW 470 K 470 260 125 250 1710
MTM 470 SH 470 260 125 250 1710
MTMC 470 SH 470 260 125 250 1710
MTMW 470 SH 470 260 125 250 1710
MTM 500 C 500 240 125 230 1720
MTMC 500 C 500 240 125 230 1720
MTMW 500 C 500 240 125 230 1720
MTM 500 CO 500 240 125 230 1720
MTMC 500 CO 500 240 125 230 1720
MTMW 500 CO 500 240 125 230 1720
MTM 500 K 500 240 125 230 1720
MTMC 500 K 500 240 125 230 1720
MTMW 500 K 500 240 125 230 1720
MTM 500 SH 500 240 125 230 1720
MTMC 500 SH 500 240 125 230 1720
MTMW 500 SH 500 240 125 230 1720
MTM 630 C 630 190 125 200 1830
MTMC 630 C 630 190 125 200 1830
MTMW 630 C 630 190 125 200 1830
MTM 630 CO 630 190 125 200 1830
MTMC 630 CO 630 190 125 200 1830
MTMW 630 CO 630 190 125 200 1830
MTM 630 K 630 190 125 200 1830
MTMC 630 K 630 190 125 200 1830
MTMW 630 K 630 190 125 200 1830
MTM 630 SH 630 190 125 200 1830
MTMC 630 SH 630 190 125 200 1830
MTMW 630 SH 630 190 125 200 1830
MTM 725 C 725 170 125 160 1600
MTMC 725 C 725 170 125 160 1600
MTMW 725 C 725 170 125 160 1600
MTM 725 CO 725 170 125 160 1600
MTMC 725 CO 725 170 125 160 1600
MTMW 725 CO 725 170 125 160 1600
MTM 725 K 725 170 125 160 1600
MTMC 725 K 725 170 125 160 1600
MTMW 725 K 725 170 125 160 1600
MTM 725 SH 725 170 125 160 1600
MTMC 725 SH 725 170 125 160 1600
MTMW 725 SH 725 170 125 160 1600
 

Rambler's Top100 Яндекс.Метрика