гидромоторы гидравлические цилиндры насосы шестеренные
Телефон:

Уже не первый год наша компания является одной из лидирующих в регионе в сфере продажи гидравлики для сельхозтехники. За эти годы мы разрослись, зарекомендовали себя в качестве надежных партнеров и теперь предлагаем своим клиентам огромный ассортимент самого различного гидравлического оборудования для сельхозтехники высокого качества по невысоким ценам.

Гидрораспределители RH10001

Гидрораспределители с электромагнитным управлением RH10001 производства Caproni, Болгария

Наименование Кол-во электромагнитов Ду, мм Напряжение, В Макс. давление, бар Макс. пропускная способность, л/мин
RH10001-012/00F 2 10 12 320 140
RH10001-012/00FC1N 2 10 12 320 140
RH10001-012/00FC2N 2 10 12 320 140
RH10001-012/00FC3N 2 10 12 320 140
RH10001-012/00FC4N 2 10 12 320 140
RH10001-012/00FC5N 2 10 12 320 140
RH10001-012/00FC1T 2 10 12 320 140
RH10001-012/00FC2T 2 10 12 320 140
RH10001-012/00FC3T 2 10 12 320 140
RH10001-012/00FC4T 2 10 12 320 140
RH10001-012/00FC5T 2 10 12 320 140
RH10001-024/00F 2 10 24 320 140
RH10001-024/00FC1N 2 10 24 320 140
RH10001-024/00FC2N 2 10 24 320 140
RH10001-024/00FC3N 2 10 24 320 140
RH10001-024/00FC4N 2 10 24 320 140
RH10001-024/00FC5N 2 10 24 320 140
RH10001-024/00FC1T 2 10 24 320 140
RH10001-024/00FC2T 2 10 24 320 140
RH10001-024/00FC3T 2 10 24 320 140
RH10001-024/00FC4T 2 10 24 320 140
RH10001-024/00FC5T 2 10 24 320 140
RH10001-110/50F 2 10 110 320 140
RH10001-110/50FC1N 2 10 110 320 140
RH10001-110/50FC2N 2 10 110 320 140
RH10001-110/50FC3N 2 10 110 320 140
RH10001-110/50FC4N 2 10 110 320 140
RH10001-110/50FC5N 2 10 110 320 140
RH10001-110/50FC1T 2 10 110 320 140
RH10001-110/50FC2T 2 10 110 320 140
RH10001-110/50FC3T 2 10 110 320 140
RH10001-110/50FC4T 2 10 110 320 140
RH10001-110/50FC5T 2 10 110 320 140
RH10001-220/50F 2 10 220 320 140
RH10001-220/50FC1N 2 10 220 320 140
RH10001-220/50FC2N 2 10 220 320 140
RH10001-220/50FC3N 2 10 220 320 140
RH10001-220/50FC4N 2 10 220 320 140
RH10001-220/50FC5N 2 10 220 320 140
RH10001-220/50FC1T 2 10 220 320 140
RH10001-220/50FC2T 2 10 220 320 140
RH10001-220/50FC3T 2 10 220 320 140
RH10001-220/50FC4T 2 10 220 320 140
RH10001-220/50FC5T 2 10 220 320 140

Rambler's Top100 Яндекс.Метрика