гидромоторы гидравлические цилиндры насосы шестеренные
Телефон:

Уже не первый год наша компания является одной из лидирующих в регионе в сфере продажи гидравлики для сельхозтехники. За эти годы мы разрослись, зарекомендовали себя в качестве надежных партнеров и теперь предлагаем своим клиентам огромный ассортимент самого различного гидравлического оборудования для сельхозтехники высокого качества по невысоким ценам.

Гидрораспределители серии 2Р80

Гидрораспределитель серии 2P80 производства Badestnost, Болгария

Наименование Номин. пропускная способность, л/мин Макс. давление, бар Кол-во золотников (секций)
2P80-1A1A1-MKZ1 80 250 2
2P80-1A1A1-GKZ1 80 250 2
2P80-1A1A8-GKZ1 80 250 2
2P80-1A1A8-MKZ1 80 250 2
2P80-1A1D1-MKZ1 80 250 2
2P80-1A1D1-GKZ1 80 250 2
2P80-1A1D8-GKZ1 80 250 2
2P80-1A1D8-MKZ1 80 250 2
2P80-1A1K13-GKZ1 80 250 2
2P80-1A1K13-MKZ1 80 250 2
2P80-1A1L13-GKZ1 80 250 2
2P80-1A1L13-MKZ1 80 250 2
2P80-1A8A1-MKZ1 80 250 2
2P80-1A8A1-GKZ1 80 250 2
2P80-1A8A8-MKZ1 80 250 2
2P80-1A8A8-GKZ1 80 250 2
2P80-1A8D1-MKZ1 80 250 2
2P80-1A8D1-GKZ1 80 250 2
2P80-1A8D8-GKZ1 80 250 2
2P80-1A8D8-MKZ1 80 250 2
2P80-1A8K13-MKZ1 80 250 2
2P80-1A8K13-GKZ1 80 250 2
2P80-1A8L13-MKZ1 80 250 2
2P80-1A8L13-GKZ1 80 250 2
2P80-1D1A1-GKZ1 80 250 2
2P80-1D1A1-MKZ1 80 250 2
2P80-1D1A8-GKZ1 80 250 2
2P80-1D1A8-MKZ1 80 250 2
2P80-1D1D1-MKZ1 80 250 2
2P80-1D1D1-GKZ1 80 250 2
2P80-1D1D8-MKZ1 80 250 2
2P80-1D1D8-GKZ1 80 250 2
2P80-1D1K13-MKZ1 80 250 2
2P80-1D1K13-GKZ1 80 250 2
2P80-1D1L13-MKZ1 80 250 2
2P80-1D1L13-GKZ1 80 250 2
2P80-1D8A1-MKZ1 80 250 2
2P80-1D8A1-GKZ1 80 250 2
2P80-1D8A8-GKZ1 80 250 2
2P80-1D8A8-MKZ1 80 250 2
2P80-1D8D1-MKZ1 80 250 2
2P80-1D8D1-GKZ1 80 250 2
2P80-1D8D8-GKZ1 80 250 2
2P80-1D8D8-MKZ1 80 250 2
2P80-1D8K13-MKZ1 80 250 2
2P80-1D8K13-GKZ1 80 250 2
2P80-1D8L13-MKZ1 80 250 2
2P80-1D8L13-GKZ1 80 250 2
2P80-1K13A1-MKZ1 80 250 2
2P80-1K13A1-GKZ1 80 250 2
2P80-1K13A8-MKZ1 80 250 2
2P80-1K13A8-GKZ1 80 250 2
2P80-1K13D1-MKZ1 80 250 2
2P80-1K13D1-GKZ1 80 250 2
2P80-1K13D8-MKZ1 80 250 2
2P80-1K13D8-GKZ1 80 250 2
2P80-1K13K13-GKZ1 80 250 2
2P80-1K13K13-MKZ1 80 250 2
2P80-1K13L13-MKZ1 80 250 2
2P80-1K13L13-GKZ1 80 250 2
2P80-1L13A1-GKZ1 80 250 2
2P80-1L13A1-MKZ1 80 250 2
2P80-1L13A8-MKZ1 80 250 2
2P80-1L13A8-GKZ1 80 250 2
2P80-1L13D1-GKZ1 80 250 2
2P80-1L13D1-MKZ1 80 250 2
2P80-1L13D8-GKZ1 80 250 2
2P80-1L13D8-MKZ1 80 250 2
2P80-1L13K13-MKZ1 80 250 2
2P80-1L13K13-GKZ1 80 250 2
2P80-1L13L13-MKZ1 80 250 2
2P80-1L13L13-GKZ1 80 250 2
2Р80-1Вн1Ан1 М-11 80 250 2

 

 

Rambler's Top100 Яндекс.Метрика