Гидравлические цилиндры серии КГЦ
| Наименование | Назначение | Применяемость на машинах |
| КГЦ 136.2-80-778 | Прицепная техника | |
| КГЦ 140.3-120-1278 | Прицепная техника | |
| КГЦ 186.125-80-400 | Экскаваторы | |
| КГЦ 186-04.125-80-1000 | Экскаваторы | |
| КГЦ 186-05.125-80-1100 | Экскаваторы | |
| КГЦ 186-06.125-80-1250 | Экскаваторы | |
| КГЦ 186-08.125-80-1400 | Экскаваторы | |
| КГЦ 191.140-90-1000 | Экскаваторы | |
| КГЦ 191.140-90-1120 | Экскаваторы | |
| КГЦ 191.140-90-1250 | Экскаваторы | |
| КГЦ 191.140-90-800 | Экскаваторы | |
| КГЦ 191.140-90-900 | Экскаваторы | |
| КГЦ 191.140-90-920 | Экскаваторы | |
| КГЦ 192.3-120-960 | Автомобили КАМАЗ, ГАЗ | |
| КГЦ 220.110-40-200 | навесное оборудование | Тракторы МТЗ |
| КГЦ 226.100-40-200 | навесное оборудование | Тракторы МТЗ |
| КГЦ 230.125-50-200 | навесное оборудование | Тракторы МТЗ |
| КГЦ 234.90-50-250 | навесное оборудование | Тракторы МТЗ |
| КГЦ 236.160-80-400 | Экскаваторы | |
| КГЦ 236-01.160-80-500 | Экскаваторы | |
| КГЦ 241-05.80-40-360 | ||
| КГЦ 241-06.80-40-400 | ||
| КГЦ 241-07.80-40-450 | ||
| КГЦ 241А-02.80-40-250 | ||
| КГЦ 247-01.50-30-160 | ||
| КГЦ 247-02.50-30-200 | ||
| КГЦ 247-03.50-30-250 | ||
| КГЦ 247-04.50-30-320 | ||
| КГЦ 247-05.50-30-400 | ||
| КГЦ 247-07.50-30-500 | ||
| КГЦ 262.80-40-200 | ||
| КГЦ 262-01.80-40-400 | ||
| КГЦ 262-02.80-40-630 | ||
| КГЦ 263А.80-50-200 | АМКОДОР | |
| КГЦ 265.63-40-200 | навесное оборудование | Тракторы МТЗ |
| КГЦ 283А.2-120-854 | Прицепная техника | |
| КГЦ 310.4-120-1024 | Автомобили КАМАЗ, ГАЗ | |
| КГЦ 312.00.000 | навесное оборудование | Тракторы МТЗ |
| КГЦ 314.110-56-280 | АМКОДОР | |
| КГЦ 314-01.110-56-400 | АМКОДОР | |
| КГЦ 314-02.110-56-900 | АМКОДОР | |
| КГЦ 314-03.110-56-1120 | АМКОДОР | |
| КГЦ 319.80-56-400 | АМКОДОР | |
| КГЦ 321.3-100-710 | Прицепная техника | |
| КГЦ 323.110-70-900 | Экскаваторы | |
| КГЦ 324.110-80-1100 | Экскаваторы | |
| КГЦ 325.110-70-1100 | Экскаваторы | |
| КГЦ 327.100-63-900 | Экскаваторы | |
| КГЦ 328.100-63-1000 | Экскаваторы | |
| КГЦ 329-01.80-56-280 | АМКОДОР | |
| КГЦ 329-02.80-56-400 | АМКОДОР | |
| КГЦ 329-03.80-56-560 | АМКОДОР | |
| КГЦ 329-06.80-56-900 | АМКОДОР | |
| КГЦ 337А.50-32-320 | Экскаваторы | |
| КГЦ 338.125-56-630 | Экскаваторы | |
| КГЦ 339.125-56-400 | Экскаваторы | |
| КГЦ 340.100-63-280 | Экскаваторы | |
| КГЦ 344А.2-120-856 | Автомобили КАМАЗ, ГАЗ | |
| КГЦ 348.125-56-200 | Трактор К-701 | |
| КГЦ 348.125-56-400 | Трактор К-700 | |
| КГЦ 350.110-56-250 | навесное оборудование | Тракторы МТЗ |
| КГЦ 351.80-28-360 | ||
| КГЦ 351-01.80-28-280 | ||
| КГЦ 351-02.80-28-360 | ||
| КГЦ 351-03.80-28-280 | ||
| КГЦ 353.80-40-200 | навесное оборудование | Тракторы МТЗ |
| КГЦ 369.125-60-710 | АМКОДОР | |
| КГЦ 371А.110-90-1000 | Экскаваторы | |
| КГЦ 373А.63-40-560 | АМКОДОР | |
| КГЦ 377.4-120-864 | Автомобили КАМАЗ, ГАЗ | |
| КГЦ 379.110-56-140 | АМКОДОР | |
| КГЦ 379-01.110-56-225 | АМКОДОР | |
| КГЦ 380.5-160-2400 | Прицепная техника | |
| КГЦ 381.80-50-160 | Автогрейдеры | |
| КГЦ 382.80-50-710 | Автогрейдеры | |
| КГЦ 382-01.80-50-1000 | Автогрейдеры | |
| КГЦ 383.80-50-400 | Автогрейдеры | |
| КГЦ 384.80-50-280 | Автогрейдеры | |
| КГЦ 390А.110-63-900 | АМКОДОР | |
| КГЦ 393.80-50-1400 | Автогрейдеры | |
| КГЦ 394.125-80-400 | Автогрейдеры | |
| КГЦ 395.100-63-250 | Автогрейдеры | |
| КГЦ 397.4-120-810 | Автомобили КАМАЗ, ГАЗ | |
| КГЦ 407.5-140-1935 | Прицепная техника | |
| КГЦ 413.4-120-820 | Автомобили КАМАЗ, ГАЗ | |
| КГЦ 420.50-32-320 | ||
| КГЦ 425.80-50-400 | ||
| КГЦ 426.100-63-500 | ||
| КГЦ 427.100-50-560 | ||
| КГЦ 428.100-50-200 | ||
| КГЦ 432.110-63-630 | ||
| КГЦ 438.125-63-880 | ||
| КГЦ 439.125-80-835 | ||
| КГЦ 442.63-40-825 | ||
| КГЦ 443.80-50-250 | ||
| КГЦ 444.63-45-200 | ||
| КГЦ 445.80-63-560 | ||
| КГЦ 463.3-120-3500 | Прицепная техника | |
| КГЦ 472.125-80-800 | АМКОДОР | |
| КГЦ 473.140-80-800 | АМКОДОР | |
| КГЦ 474.140-80-800 | Экскаваторы | |
| КГЦ 478.140-80-630 | Экскаваторы | |
| КГЦ 479.110-63-800 | Экскаваторы | |
| КГЦ 482.4-140-2000 | Прицепная техника | |
| КГЦ 491-01.140-90-1000 | Экскаваторы | |
| КГЦ 491-02.140-90-1120 | Экскаваторы | |
| КГЦ 491-04.140-90-1250 | Экскаваторы | |
| КГЦ 491-05.140-90-1400 | Экскаваторы | |
| КГЦ 496.63-40-1680 | Автокраны | |
| КГЦ 497.2-56-495 | Коммунальная техника Мценск | |
| КГЦ 498.80-50-250 | ||
| КГЦ 516.60-36-170 | Коммунальная техника Мценск | |
| КГЦ 517.4-120-864 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 518.125-50-400 | Трактор К-702 | |
| КГЦ 519.60-32-175 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 519-01.60-32-250 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 520.80-36-680 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 521.60-32-145 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 522.110-70-1000 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 523.80-50-250 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 523-01.80-50-400 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 523-02.80-50-560 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 524.80-50-400 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 526.63-40-400 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 528.3-100-1280 | Прицепная техника | |
| КГЦ 531.80-45-85 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 533.4-140-3000 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 534.80-50-580 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 535.100-50-160 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 536.80-50-400 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 536-01.80-50-560 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 536-02.80-50-560 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 536-03.80-50-1000 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 537.60-32-85 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 537-01.60-32-85 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 538.80-50-425 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 539.100-50-630 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 539-01.100-50-850 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 540.4-140-3300 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 543.80-50-610 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 545.60-32-250 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 545-01.60-32-400 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 546.80-40-550 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 547.60-32-320 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 551.63-32-320 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 552.80-40-630 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 555.90-45-450 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 555-01.90-45-450 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 559.125-63-1400 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 560.100-50-750 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 561.160-90-1820 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 562.80-56-1265 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 563.40-25-180 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 564.100-63-500 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 564-01.100-63-500 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 565.50-30-160 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 566.60-50-750 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 567.50-30-500 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 568.50-25-300 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 583.50-30-320 | ||
| КГЦ 587.3-120-3520 | Автомобили КАМАЗ, ГАЗ | |
| КГЦ 589.4-120-2080 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 589-01.4-120-2500 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 589-02.4-120-2620 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 589-03.4-120-2350 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 597.63-40-1680 | Автокраны | |
| КГЦ 598.63-50-1680 | Автокраны | |
| КГЦ 600.125-50-200 | Трактор К-703 | |
| КГЦ 604.4-120-1500 | Прицепная техника | |
| КГЦ 615.4-140-2400 | Прицепная техника | |
| КГЦ 616.63-40-335 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 618.80-63-760 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 619.63-40-335 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 620.63-36-345 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 621.40-25-63 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 621-01.40-25-125 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 621-02.40-25-800 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 624.80-50-1800 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 626.125-100-580 | Автокраны | |
| КГЦ 627.125-100-580 | Автокраны | |
| КГЦ 628.125-100-665 | Автокраны | |
| КГЦ 628-01.125-100-665 | Автокраны | |
| КГЦ 630.100-50-400 | АМКОДОР | |
| КГЦ 632-02.80-56-400 | АМКОДОР | |
| КГЦ 63-32-160 | ||
| КГЦ 63-32-250-02 | ||
| КГЦ 63-32-320-03 | ||
| КГЦ 63-32-430 | ||
| КГЦ 634.140-80-800 | АМКОДОР | |
| КГЦ 63-40-1000-11 | ||
| КГЦ 63-40-250-02 | ||
| КГЦ 63-40-320-03 | ||
| КГЦ 63-40-400-04 | ||
| КГЦ 63-40-500-05 | ||
| КГЦ 63-40-630-07 | ||
| КГЦ 63-40-800-09 | ||
| КГЦ 635.180-80-500 | АМКОДОР | |
| КГЦ 644.90-45-510 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 645.110-50-460 | Трактор К-704 | |
| КГЦ 687.63-36-350 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 708-01.90-45-450 | Коммунальная техника | |
| КГЦ 80.50-1000 | ||
| КГЦ 80.50-1265 | ||
| КГЦ 80.50-200 | ||
| КГЦ 80.50-250 | ||
| КГЦ 80.50-280 | ||
| КГЦ 80.50-320 | ||
| КГЦ 80.50-360 | ||
| КГЦ 80.50-400 | ||
| КГЦ 80.50-500 | ||
| КГЦ 80.50-560 | ||
| КГЦ 80.50-630 | ||
| КГЦ 80.50-710 | ||
| КГЦ 80.50-800 | ||
| КГЦ М 50-32-100-02 | ||
| КГЦ М 50-32-160-04 | ||
| КГЦ М 50-32-200-05 | ||
| КГЦ М 50-32-250-06 | ||
| КГЦ М 50-32-320-07 | ||
| КГЦ М 50-32-400-08 | ||
| КГЦ М 50-32-500-09 | ||
| КГЦ М 50-32-630-11 | ||
| КГЦ М 63.32-400 | ||
| КЗК-12-1790180А |