гидромоторы гидравлические цилиндры насосы шестеренные
Телефон:

Уже не первый год наша компания является одной из лидирующих в регионе в сфере продажи гидравлики для сельхозтехники. За эти годы мы разрослись, зарекомендовали себя в качестве надежных партнеров и теперь предлагаем своим клиентам огромный ассортимент самого различного гидравлического оборудования для сельхозтехники высокого качества по невысоким ценам.

Шестеренные насосы серии 00A(C)X033

Шестеренные насосы серии 00A(C)X033

Наименование насоса Фланец Чертеж Рабочий объем Вращение Номинальное давление Максим скорость, об/мин Расход, л/мин (при 1500 об/мин) Расход, л/мин (при макс об/мин) Варианты исполнения
00A0,5X033     0,5 Левое 200 3500 0.5 0.7 00A0,5X033 00A0,5X033M 00A0,5X033G 00A0,5X033U
00C0,5X033     0,5 Правое 200 3500 0.5 0.7 00C0,5X033 00C0,5X033M 00C0,5X033G 00C0,5X033U
00A0,75X033     0,75 Левое 200 3500 1 2.3 00A0,75X033 00A0,75X033M 00A0,75X033G 00A0,75X033U
00C0,75X033     0,75 Правое 200 3500 1 2.3 00C0,75X033 00C0,75X033M 00C0,75X033G 00C0,75X033U
00A1X033     1 Левое 200 3500 1.4 3.2 00A1X033 00A1X033M 00A1X033G 00A1X033U
00C1X033     1 Правое 200 3500 1.4 3.2 00C1X033 00C1X033M 00C1X033G 00C1X033U
00A1,25X033     1,25 Левое 200 3000 1.7 3.4 00A1,25X033 00A1,25X033M 00A1,25X033G 00A1,25X033U
00C1,25X033     1,25 Правое 200 3000 1.7 3.4 00C1,25X033 00C1,25X033M 00C1,25X033G 00C1,25X033U
00A1,5X033     1,5 Левое 175 2500 2.1 3.5 00A1,5X033 00A1,5X033M 00A1,5X033G 00A1,5X033U
00C1,5X033     1,5 Правое 175 2500 2.1 3.5 00C1,5X033 00C1,5X033M 00C1,5X033G 00C1,5X033U
00A1,75X033     1,75 Левое 160 2500 2.4 4.1 00A1,75X033 00A1,75X033M 00A1,75X033G 00A1,75X033U
00C1,75X033     1,75 Правое 160 2500 2.4 4.1 00C1,75X033 00C1,75X033M 00C1,75X033G 00C1,75X033U
00A2X033     2 Левое 160 2000 2.8 3.7 00A2X033 00A2X033M 00A2X033G 00A2X033U
00C2X033     2 Правое 160 2000 2.8 3.7 00C2X033 00C2X033M 00C2X033G 00C2X033U
00A0,25X033     0,25 Левое 200 3500 0.3 0.8 00A0,25X033 00A0,25X033M 00A0,25X033G 00A0,25X033U
00C0,25X033     0,25 Правое 200 3500 0.3 0.8 00C0,25X033 00C0,25X033M 00C0,25X033G 00C0,25X033U
00A0,3X033     0,3 Левое 200 3500 0.4 0.9 00A0,3X033 00A0,3X033M 00A0,3X033G 00A0,3X033U
00C0,3X033     0,3 Правое 200 3500 0.4 0.9 00C0,3X033 00C0,3X033M 00C0,3X033G 00C0,3X033U

Rambler's Top100 Яндекс.Метрика