гидромоторы гидравлические цилиндры насосы шестеренные

Уже не первый год наша компания является одной из лидирующих в регионе в сфере продажи гидравлики для сельхозтехники. За эти годы мы разрослись, зарекомендовали себя в качестве надежных партнеров и теперь предлагаем своим клиентам огромный ассортимент самого различного гидравлического оборудования для сельхозтехники высокого качества по невысоким ценам.

Шестеренные насосы серии 00A(C)X063

Шестеренные насосы серии 00A(C)X063

Наименование насоса Фланец Чертеж Рабочий объем Вращение Номинальное давление Максим скорость, об/мин Расход, л/мин (при 1500 об/мин) Расход, л/мин (при макс об/мин) Варианты исполнения
00A0,5X063     0,5 Левое 200 3500 0.5 0.7 00A0,5X063 00A0,5X063M 00A0,5X063G 00A0,5X063U
00C0,5X063     0,5 Правое 200 3500 0.5 0.7 00C0,5X063 00C0,5X063M 00C0,5X063G 00C0,5X063U
00A0,75X063     0,75 Левое 200 3500 1 2.3 00A0,75X063 00A0,75X063M 00A0,75X063G 00A0,75X063U
00C0,75X063     0,75 Правое 200 3500 1 2.3 00C0,75X063 00C0,75X063M 00C0,75X063G 00C0,75X063U
00A1X063     1 Левое 200 3500 1.4 3.2 00A1X063 00A1X063M 00A1X063G 00A1X063U
00C1X063     1 Правое 200 3500 1.4 3.2 00C1X063 00C1X063M 00C1X063G 00C1X063U
00A1,25X063     1,25 Левое 200 3000 1.7 3.4 00A1,25X063 00A1,25X063M 00A1,25X063G 00A1,25X063U
00C1,25X063     1,25 Правое 200 3000 1.7 3.4 00C1,25X063 00C1,25X063M 00C1,25X063G 00C1,25X063U
00A1,5X063     1,5 Левое 175 2500 2.1 3.5 00A1,5X063 00A1,5X063M 00A1,5X063G 00A1,5X063U
00C1,5X063     1,5 Правое 175 2500 2.1 3.5 00C1,5X063 00C1,5X063M 00C1,5X063G 00C1,5X063U
00A1,75X063     1,75 Левое 160 2500 2.4 4.1 00A1,75X063 00A1,75X063M 00A1,75X063G 00A1,75X063U
00C1,75X063     1,75 Правое 160 2500 2.4 4.1 00C1,75X063 00C1,75X063M 00C1,75X063G 00C1,75X063U
00A2X063     2 Левое 160 2000 2.8 3.7 00A2X063 00A2X063M 00A2X063G 00A2X063U
00C2X063     2 Правое 160 2000 2.8 3.7 00C2X063 00C2X063M 00C2X063G 00C2X063U
00A0,25X063     0,25 Левое 200 3500 0.3 0.8 00A0,25X063 00A0,25X063M 00A0,25X063G 00A0,25X063U
00C0,25X063     0,25 Правое 200 3500 0.3 0.8 00C0,25X063 00C0,25X063M 00C0,25X063G 00C0,25X063U
00A0,3X063     0,3 Левое 200 3500 0.4 0.9 00A0,3X063 00A0,3X063M 00A0,3X063G 00A0,3X063U
00C0,3X063     0,3 Правое 200 3500 0.4 0.9 00C0,3X063 00C0,3X063M 00C0,3X063G 00C0,3X063U

Rambler's Top100 Яндекс.Метрика