гидромоторы гидравлические цилиндры насосы шестеренные
Телефон:

Уже не первый год наша компания является одной из лидирующих в регионе в сфере продажи гидравлики для сельхозтехники. За эти годы мы разрослись, зарекомендовали себя в качестве надежных партнеров и теперь предлагаем своим клиентам огромный ассортимент самого различного гидравлического оборудования для сельхозтехники высокого качества по невысоким ценам.

Шестеренные насосы серии 00A(C)X064

Шестеренные насосы серии 00A(C)X064

Наименование насоса Фланец Чертеж Рабочий объем Вращение Номинальное давление Максим скорость, об/мин Расход, л/мин (при 1500 об/мин) Расход, л/мин (при макс об/мин) Варианты исполнения
00A0,5X064     0,5 Левое 200 3500 0.5 0.7 00A0,5X064 00A0,5X064M 00A0,5X064G 00A0,5X064U
00C0,5X064     0,5 Правое 200 3500 0.5 0.7 00C0,5X064 00C0,5X064M 00C0,5X064G 00C0,5X064U
00A0,75X064     0,75 Левое 200 3500 1 2.3 00A0,75X064 00A0,75X064M 00A0,75X064G 00A0,75X064U
00C0,75X064     0,75 Правое 200 3500 1 2.3 00C0,75X064 00C0,75X064M 00C0,75X064G 00C0,75X064U
00A1X064     1 Левое 200 3500 1.4 3.2 00A1X064 00A1X064M 00A1X064G 00A1X064U
00C1X064     1 Правое 200 3500 1.4 3.2 00C1X064 00C1X064M 00C1X064G 00C1X064U
00A1,25X064     1,25 Левое 200 3000 1.7 3.4 00A1,25X064 00A1,25X064M 00A1,25X064G 00A1,25X064U
00C1,25X064     1,25 Правое 200 3000 1.7 3.4 00C1,25X064 00C1,25X064M 00C1,25X064G 00C1,25X064U
00A1,5X064     1,5 Левое 175 2500 2.1 3.5 00A1,5X064 00A1,5X064M 00A1,5X064G 00A1,5X064U
00C1,5X064     1,5 Правое 175 2500 2.1 3.5 00C1,5X064 00C1,5X064M 00C1,5X064G 00C1,5X064U
00A1,75X064     1,75 Левое 160 2500 2.4 4.1 00A1,75X064 00A1,75X064M 00A1,75X064G 00A1,75X064U
00C1,75X064     1,75 Правое 160 2500 2.4 4.1 00C1,75X064 00C1,75X064M 00C1,75X064G 00C1,75X064U
00A2X064     2 Левое 160 2000 2.8 3.7 00A2X064 00A2X064M 00A2X064G 00A2X064U
00C2X064     2 Правое 160 2000 2.8 3.7 00C2X064 00C2X064M 00C2X064G 00C2X064U
00A0,25X064     0,25 Левое 200 3500 0.3 0.8 00A0,25X064 00A0,25X064M 00A0,25X064G 00A0,25X064U
00C0,25X064     0,25 Правое 200 3500 0.3 0.8 00C0,25X064 00C0,25X064M 00C0,25X064G 00C0,25X064U
00A0,3X064     0,3 Левое 200 3500 0.4 0.9 00A0,3X064 00A0,3X064M 00A0,3X064G 00A0,3X064U
00C0,3X064     0,3 Правое 200 3500 0.4 0.9 00C0,3X064 00C0,3X064M 00C0,3X064G 00C0,3X064U

Rambler's Top100 Яндекс.Метрика