гидромоторы гидравлические цилиндры насосы шестеренные
Телефон:

Уже не первый год наша компания является одной из лидирующих в регионе в сфере продажи гидравлики для сельхозтехники. За эти годы мы разрослись, зарекомендовали себя в качестве надежных партнеров и теперь предлагаем своим клиентам огромный ассортимент самого различного гидравлического оборудования для сельхозтехники высокого качества по невысоким ценам.

Шестеренные насосы серии 00A(C)X065

Шестеренные насосы серии 00A(C)X065

Наименование насоса Фланец Чертеж Рабочий объем Вращение Номинальное давление Максим скорость, об/мин Расход, л/мин (при 1500 об/мин) Расход, л/мин (при макс об/мин) Варианты исполнения
00A0,5X065     0,5 Левое 200 3500 0.5 0.7 00A0,5X065 00A0,5X065M 00A0,5X065G 00A0,5X065U
00C0,5X065     0,5 Правое 200 3500 0.5 0.7 00C0,5X065 00C0,5X065M 00C0,5X065G 00C0,5X065U
00A0,75X065     0,75 Левое 200 3500 1 2.3 00A0,75X065 00A0,75X065M 00A0,75X065G 00A0,75X065U
00C0,75X065     0,75 Правое 200 3500 1 2.3 00C0,75X065 00C0,75X065M 00C0,75X065G 00C0,75X065U
00A1X065     1 Левое 200 3500 1.4 3.2 00A1X065 00A1X065M 00A1X065G 00A1X065U
00C1X065     1 Правое 200 3500 1.4 3.2 00C1X065 00C1X065M 00C1X065G 00C1X065U
00A1,25X065     1,25 Левое 200 3000 1.7 3.4 00A1,25X065 00A1,25X065M 00A1,25X065G 00A1,25X065U
00C1,25X065     1,25 Правое 200 3000 1.7 3.4 00C1,25X065 00C1,25X065M 00C1,25X065G 00C1,25X065U
00A1,5X065     1,5 Левое 175 2500 2.1 3.5 00A1,5X065 00A1,5X065M 00A1,5X065G 00A1,5X065U
00C1,5X065     1,5 Правое 175 2500 2.1 3.5 00C1,5X065 00C1,5X065M 00C1,5X065G 00C1,5X065U
00A1,75X065     1,75 Левое 160 2500 2.4 4.1 00A1,75X065 00A1,75X065M 00A1,75X065G 00A1,75X065U
00C1,75X065     1,75 Правое 160 2500 2.4 4.1 00C1,75X065 00C1,75X065M 00C1,75X065G 00C1,75X065U
00A2X065     2 Левое 160 2000 2.8 3.7 00A2X065 00A2X065M 00A2X065G 00A2X065U
00C2X065     2 Правое 160 2000 2.8 3.7 00C2X065 00C2X065M 00C2X065G 00C2X065U
00A0,25X065     0,25 Левое 200 3500 0.3 0.8 00A0,25X065 00A0,25X065M 00A0,25X065G 00A0,25X065U
00C0,25X065     0,25 Правое 200 3500 0.3 0.8 00C0,25X065 00C0,25X065M 00C0,25X065G 00C0,25X065U
00A0,3X065     0,3 Левое 200 3500 0.4 0.9 00A0,3X065 00A0,3X065M 00A0,3X065G 00A0,3X065U
00C0,3X065     0,3 Правое 200 3500 0.4 0.9 00C0,3X065 00C0,3X065M 00C0,3X065G 00C0,3X065U

Rambler's Top100 Яндекс.Метрика