гидромоторы гидравлические цилиндры насосы шестеренные

Уже не первый год наша компания является одной из лидирующих в регионе в сфере продажи гидравлики для сельхозтехники. За эти годы мы разрослись, зарекомендовали себя в качестве надежных партнеров и теперь предлагаем своим клиентам огромный ассортимент самого различного гидравлического оборудования для сельхозтехники высокого качества по невысоким ценам.

Шестеренные насосы серии 10A(C)X017

Шестеренные насосы серии 10A(C)X017 производства Caproni

Наименование насоса Фланец Чертеж Рабочий объем Вращение Номинальное давление Максим скорость, об/мин Расход, л/мин (при 1500 об/мин) Расход, л/мин (при макс об/мин) Варианты исполнения
10A1X017     1 Левое 250 3500 1.4 3.26 10A1X017 10A1X017M 10A1X017G 10A1X017U
10C1X017     1 Правое 250 3500 1.4 3.26 10C1X017 10C1X017M 10C1X017G 10C1X017U
10A1.25X017     1.25 Левое 250 3500 1.74 4.07 10A1.25X017 10A1.25X017M 10A1.25X017G 10A1.25X017U
10C1.25X017     1.25 Правое 250 3500 1.74 4.07 10C1.25X017 10C1.25X017M 10C1.25X017G 10C1.25X017U
10A1.6X017     1.6 Левое 250 3500 2.23 5.21 10A1.6X017 10A1.6X017M 10A1.6X017G 10A1.6X017U
10C1.6X017     1.6 Правое 250 3500 2.23 5.21 10C1.6X017 10C1.6X017M 10C1.6X017G 10C1.6X017U
10A2X017     2 Левое 250 3500 2.82 6.58 10A2X017 10A2X017M 10A2X017G 10A2X017U
10C2X017     2 Правое 250 3500 2.82 6.58 10C2X017 10C2X017M 10C2X017G 10C2X017U
10A2.5X017     2.5 Левое 250 3500 3.53 8.23 10A2.5X017 10A2.5X017M 10A2.5X017G 10A2.5X017U
10C2.5X017     2.5 Правое 250 3500 3.53 8.23 10C2.5X017 10C2.5X017M 10C2.5X017G 10C2.5X017U
10A2.65X017     2.65 Левое 250 3500 3.74 8.72 10A2.65X017 10A2.65X017M 10A2.65X017G 10A2.65X017U
10C2.65X017     2.65 Правое 250 3500 3.74 8.72 10C2.65X017 10C2.65X017M 10C2.65X017G 10C2.65X017U
10A3.15X017     3.15 Левое 250 3500 4.44 10.36 10A3.15X017 10A3.15X017M 10A3.15X017G 10A3.15X017U
10C3.15X017     3.15 Правое 250 3500 4.44 10.36 10C3.15X017 10C3.15X017M 10C3.15X017G 10C3.15X017U
10A3.65X017     3.65 Левое 250 3500 5.15 12.01 10A3.65X017 10A3.65X017M 10A3.65X017G 10A3.65X017U
10C3.65X017     3.65 Правое 250 3500 5.15 12.01 10C3.65X017 10C3.65X017M 10C3.65X017G 10C3.65X017U
10A4.2X017     4.2 Левое 250 3500 5.92 13.82 10A4.2X017 10A4.2X017M 10A4.2X017G 10A4.2X017U
10C4.2X017     4.2 Правое 250 3500 5.92 13.82 10C4.2X017 10C4.2X017M 10C4.2X017G 10C4.2X017U
10A4.7X017     4.7 Левое 250 3500 6.63 15.46 10A4.7X017 10A4.7X017M 10A4.7X017G 10A4.7X017U
10C4.7X017     4.7 Правое 250 3500 6.63 15.46 10C4.7X017 10C4.7X017M 10C4.7X017G 10C4.7X017U
10A5X017     5 Левое 250 3000 7.05 14.1 10A5X017 10A5X017M 10A5X017G 10A5X017U
10C5X017     5 Правое 250 3000 7.05 14.1 10C5X017 10C5X017M 10C5X017G 10C5X017U
10A5.7X017     5.7 Левое 200 3000 8.12 16.25 10A5.7X017 10A5.7X017M 10A5.7X017G 10A5.7X017U
10C5.7X017     5.7 Правое 200 3000 8.12 16.25 10C5.7X017 10C5.7X017M 10C5.7X017G 10C5.7X017U
10A6.1X017     6.1 Левое 200 2500 8.69 14.49 10A6.1X017 10A6.1X017M 10A6.1X017G 10A6.1X017U
10C6.1X017     6.1 Правое 200 2500 8.69 14.49 10C6.1X017 10C6.1X017M 10C6.1X017G 10C6.1X017U
10A7.4X017     7.4 Левое 180 2500 10.55 17.58 10A7.4X017 10A7.4X017M 10A7.4X017G 10A7.4X017U
10C7.4X017     7.4 Правое 180 2500 10.55 17.58 10C7.4X017 10C7.4X017M 10C7.4X017G 10C7.4X017U
10A8X017     8 Левое 150 2000 11.4 15.2 10A8X017 10A8X017M 10A8X017G 10A8X017U
10C8X017     8 Правое 150 2000 11.4 15.2 10C8X017 10C8X017M 10C8X017G 10C8X017U
10A8.5X017     8.5 Левое 150 2000 12.11 16.15 10A8.5X017 10A8.5X017M 10A8.5X017G 10A8.5X017U
10C8.5X017     8.5 Правое 150 2000 12.11 16.15 10C8.5X017 10C8.5X017M 10C8.5X017G 10C8.5X017U
10A9.8X017     9.8 Левое 120 2000 13.97 18.62 10A9.8X017 10A9.8X017M 10A9.8X017G 10A9.8X017U
10C9.8X017     9.8 Правое 120 2000 13.97 18.62 10C9.8X017 10C9.8X017M 10C9.8X017G 10C9.8X017U

 

 

Rambler's Top100 Яндекс.Метрика