гидромоторы гидравлические цилиндры насосы шестеренные
Телефон:

Уже не первый год наша компания является одной из лидирующих в регионе в сфере продажи гидравлики для сельхозтехники. За эти годы мы разрослись, зарекомендовали себя в качестве надежных партнеров и теперь предлагаем своим клиентам огромный ассортимент самого различного гидравлического оборудования для сельхозтехники высокого качества по невысоким ценам.

Шестеренные насосы серии 30A(C)X372H

Шестеренные насосы серии 30A(C)X372H

Наименование насоса Фланец Чертеж Рабочий объем Вращение Номинальное давление Максим скорость, об/мин Расход, л/мин (при 1500 об/мин) Расход, л/мин (при макс об/мин) Варианты исполнения
30C20X372H     20 Правое 250 3000 28.2 56.4 30C20X372H 30C20X372HM 30C20X372HG 30C20X372HU
30A20X372H     20 Левое 250 3000 28.2 56.4 30A20X372H 30A20X372HM 30A20X372HG 30A20X372HU
30A22.5X372H     22.5 Левое 250 3000 31.7 63.5 30A22.5X372H 30A22.5X372HM 30A22.5X372HG 30A22.5X372HU
30C22.5X372H     22.5 Правое 250 3000 31.7 63.5 30C22.5X372H 30C22.5X372HM 30C22.5X372HG 30C22.5X372HU
30A25X372H     25 Левое 250 3000 35.3 70.5 30A25X372H 30A25X372HM 30A25X372HG 30A25X372HU
30C25X372H     25 Правое 250 3000 35.3 70.5 30C25X372H 30C25X372HM 30C25X372HG 30C25X372HU
30A28X372H     28 Левое 250 3000 39.5 79 30A28X372H 30A28X372HM 30A28X372HG 30A28X372HU
30C28X372H     28 Правое 250 3000 39.5 79 30C28X372H 30C28X372HM 30C28X372HG 30C28X372HU
30C32X372H     32 Правое 250 3000 45.1 90.2 30C32X372H 30C32X372HM 30C32X372HG 30C32X372HU
30A32X372H     32 Левое 250 3000 45.1 90.2 30A32X372H 30A32X372HM 30A32X372HG 30A32X372HU
30A36X372H     36 Левое 250 2800 51.3 95.8 30A36X372H 30A36X372HM 30A36X372HG 30A36X372HU
30C36X372H     36 Правое 250 2800 51.3 95.8 30C36X372H 30C36X372HM 30C36X372HG 30C36X372HU
30A42X372H     42 Левое 230 2500 59.9 99.8 30A42X372H 30A42X372HM 30A42X372HG 30A42X372HU
30C42X372H     42 Правое 230 2500 59.9 99.8 30C42X372H 30C42X372HM 30C42X372HG 30C42X372HU
30A46X372H     46 Левое 230 2300 65.6 100.5 30A46X372H 30A46X372HM 30A46X372HG 30A46X372HU
30C46X372H     46 Правое 230 2300 65.6 100.5 30C46X372H 30C46X372HM 30C46X372HG 30C46X372HU
30A50X372H     50 Левое 200 2100 71.3 99.8 30A50X372H 30A50X372HM 30A50X372HG 30A50X372HU
30C50X372H     50 Правое 200 2100 71.3 99.8 30C50X372H 30C50X372HM 30C50X372HG 30C50X372HU
30A55X372H     55 Левое 200 1750 78.4 91.4 30A55X372H 30A55X372HM 30A55X372HG 30A55X372HU
30C55X372H     55 Правое 200 1750 78.4 91.4 30C55X372H 30C55X372HM 30C55X372HG 30C55X372HU
30A60X372H     60 Левое 180 1750 85.5 99.8 30A60X372H 30A60X372HM 30A60X372HG 30A60X372HU
30C60X372H     60 Правое 180 1750 85.5 99.8 30C60X372H 30C60X372HM 30C60X372HG 30C60X372HU

Rambler's Top100 Яндекс.Метрика