гидромоторы гидравлические цилиндры насосы шестеренные

Уже не первый год наша компания является одной из лидирующих в регионе в сфере продажи гидравлики для сельхозтехники. За эти годы мы разрослись, зарекомендовали себя в качестве надежных партнеров и теперь предлагаем своим клиентам огромный ассортимент самого различного гидравлического оборудования для сельхозтехники высокого качества по невысоким ценам.

Шестеренные насосы серии 30A(C)X407H

Шестеренные насосы серии 30A(C)X407H

Наименование насоса Фланец Чертеж Рабочий объем Вращение Номинальное давление Максим скорость, об/мин Расход, л/мин (при 1500 об/мин) Расход, л/мин (при макс об/мин) Варианты исполнения
30C20X407H     20 Правое 250 3000 28.2 56.4 30C20X407H 30C20X407HM 30C20X407HG 30C20X407HU
30A20X407H     20 Левое 250 3000 28.2 56.4 30A20X407H 30A20X407HM 30A20X407HG 30A20X407HU
30A22.5X407H     22.5 Левое 250 3000 31.7 63.5 30A22.5X407H 30A22.5X407HM 30A22.5X407HG 30A22.5X407HU
30C22.5X407H     22.5 Правое 250 3000 31.7 63.5 30C22.5X407H 30C22.5X407HM 30C22.5X407HG 30C22.5X407HU
30A25X407H     25 Левое 250 3000 35.3 70.5 30A25X407H 30A25X407HM 30A25X407HG 30A25X407HU
30C25X407H     25 Правое 250 3000 35.3 70.5 30C25X407H 30C25X407HM 30C25X407HG 30C25X407HU
30A28X407H     28 Левое 250 3000 39.5 79 30A28X407H 30A28X407HM 30A28X407HG 30A28X407HU
30C28X407H     28 Правое 250 3000 39.5 79 30C28X407H 30C28X407HM 30C28X407HG 30C28X407HU
30A32X407H     32 Левое 250 3000 45.1 90.2 30A32X407H 30A32X407HM 30A32X407HG 30A32X407HU
30C32X407H     32 Правое 250 3000 45.1 90.2 30C32X407H 30C32X407HM 30C32X407HG 30C32X407HU
30C36X407H     36 Правое 250 2800 51.3 95.8 30C36X407H 30C36X407HM 30C36X407HG 30C36X407HU
30A36X407H     36 Левое 250 2800 51.3 95.8 30A36X407H 30A36X407HM 30A36X407HG 30A36X407HU
30A42X407H     42 Левое 230 2500 59.9 99.8 30A42X407H 30A42X407HM 30A42X407HG 30A42X407HU
30C42X407H     42 Правое 230 2500 59.9 99.8 30C42X407H 30C42X407HM 30C42X407HG 30C42X407HU
30A46X407H     46 Левое 230 2300 65.6 100.5 30A46X407H 30A46X407HM 30A46X407HG 30A46X407HU
30C46X407H     46 Правое 230 2300 65.6 100.5 30C46X407H 30C46X407HM 30C46X407HG 30C46X407HU
30A50X407H     50 Левое 200 2100 71.3 99.8 30A50X407H 30A50X407HM 30A50X407HG 30A50X407HU
30C50X407H     50 Правое 200 2100 71.3 99.8 30C50X407H 30C50X407HM 30C50X407HG 30C50X407HU
30A55X407H     55 Левое 200 1750 78.4 91.4 30A55X407H 30A55X407HM 30A55X407HG 30A55X407HU
30C55X407H     55 Правое 200 1750 78.4 91.4 30C55X407H 30C55X407HM 30C55X407HG 30C55X407HU
30A60X407H     60 Левое 180 1750 85.5 99.8 30A60X407H 30A60X407HM 30A60X407HG 30A60X407HU
30C60X407H     60 Правое 180 1750 85.5 99.8 30C60X407H 30C60X407HM 30C60X407HG 30C60X407HU

Rambler's Top100 Яндекс.Метрика