Тросовые приводы для автобусов
Индекс1* | Индекс2* | Индекс3* | серия | Назначение | Применяемость | Завод изготовитель машины | Длинна троса, мм | Ход, мм |
EAAT 123-100-09200-005 | 100.М6333.09200 | 120 | Трос переключения КПП | ЛиАЗ-5226 с КПП ZF | Ликинский автобусный завод | 9200 | 100 | |
EAAT 123-100-09200-005 | 100.М6433.09200 | 120 | Трос выбора КПП | ЛиАЗ-5226 с КПП ZF | Ликинский автобусный завод | 9200 | 100 | |
23.588.112.00-50 | 100 | Трос подачи топлива (ТНВД) | МАЗ-152 | Минский автозавод | 11200 | 100 | ||
23.588.112.00-54 | 100.М4422.10400 | 100 | Трос подачи топлива (ТНВД) | МАЗ-104 | Минский автозавод | 10400 | 100 | |
23.588.112.00-55 | 100.М4422.11350 | 100 | Трос подачи топлива (ТНВД) | МАЗ-103 | Минский автозавод | 11350 | 100 | |
23.588.112.00-56 | 100.М4422.10600 | 100 | Трос подачи топлива (ТНВД) | Минский автозавод | 10600 | 100 | ||
23.588.112.00-57 | 100.М4422.05400 | 100 | Трос подачи топлива (ТНВД) | Минский автозавод | 5400 | 100 | ||
23.588.112.00-58 | 100.М4422.06000 | 100 | Трос подачи топлива (ТНВД) | МАЗ-105 | Минский автозавод | 6000 | 100 | |
23.588.112.00-66 | 100 | Трос подачи топлива (ТНВД) | Минский автозавод | 5000 | ||||
23.588.112.00-67 | 100 | Трос подачи топлива (ТНВД) | Минский автозавод | 10500 | ||||
23.588.112.00-69 | 100 | Трос подачи топлива (ТНВД) | МАЗ-103 | Минский автозавод | 11350 | |||
23.588.113.00-40 | 120 | Трос управления сцеплением | МАЗ-103;Маз-104;Маз-105;Маз-152 | Минский автозавод | 9900 | 75 | ||
EAAT 123-075-03300-005 | Трос КПП (без гофр и шарн.) | Ютонг | 1350 | |||||
EAAT 123-100-05950-005 | Трос КПП (без гофр и шарн.) | ПАЗ-4230 "Аврора" с КПП СААЗ (212885-5,95) | Павловский автобус | 5950 | 100 | |||
EAAT 123-075-06000-005 | Трос КПП (без гофр и шарн.) | ПАЗ-4230 "Аврора" с кулисой МТ 210 КПП СААЗ | Павловский автобус | 6000 | 75 | |||
EAAT 123-075-06200-005 | Трос КПП (без гофр и шарн.) | КАВЗ-4235 с КПП ZF5S600 | Павловский автобус | 6200 | 75 | |||
EAAT 123-100-06500-005 | Трос КПП (без гофр и шарн.) | КАВЗ-4235 с КПП ZFS5-42 | Павловский автобус | 6500 | 100 | |||
EAAT 123-100-06700-005 | Трос КПП (без гофр и шарн.) | КАВЗ | Павловский автобус | 6700 | 100 | |||
EAAT 123-100-07900-005 | Трос КПП (без гофр и шарн.) | КАВЗ | Павловский автобус | 7900 | 100 | |||
EAAT 123-075-09200-005 | Трос КПП (без гофр и шарн.) | Ликинский автобусный завод | 9200 | 75 | ||||
EAAT 123-100-09200-005 | Трос КПП (без гофр и шарн.) | ЛИАЗ-5256/НЕФАЗ КПП - КАМАЗ/ЯМЗ (212885-9,2) | Ликинский автобусный завод | 9200 | 100 | |||
EAAT 123-100-09500-005 | Трос КПП (без гофр и шарн.) | Павловский автобус | 9500 | 100 | ||||
EAAT 133-075-07750-007 | Трос КПП (без гофр и шарн.) | КАВЗ-4238 с КПП ZF6S700 с кулисой МТ 210 | Павловский автобус | 7750 | 75 | |||
EAAT 133-075-08750-007 | Трос КПП (без гофр и шарн.) | КАВЗ-4238 с КПП ZF6S700 с кулисой МТ 210 | Павловский автобус | 8700 | 75 | |||
EAAT 211-040-02255-011 | Трос подачи топлива (ТНВД) | Ютонг | 2255 | |||||
EAAT 222-100-11000-003 | Трос подачи топлива (ТНВД) | НЕФАЗ | Павловский автобус | 11000 | 100 | |||
EAAT 232-050-08000-003 | Трос подачи топлива (ТНВД) | ПАЗ-4230 "Аврора" дв. ММЗ (205659-8,0) | Павловский автобус | 8000 | 50 | |||
EAAT 232-055-10700-003 | Трос подачи топлива (ТНВД) | ЛИАЗ-5256 дв. КАМАЗ/ЯМЗ (208432-10,7) | Ликинский автобусный завод | 10700 | 55 | |||
EAAT 232-100-09800-003 | Трос подачи топлива (ТНВД) | КАВЗ-4238 дв. Cummins | Павловский автобус | 9800 | 100 | |||
EAAT 232-100-11000-003 | Трос подачи топлива (ТНВД) | НЕФАЗ дв КАМАЗ (208431-1,0) | Павловский автобус | 11000 | 100 | |||
122-001 | БВ-М6323.03024 |
6 |
Трос выбора передач | А-09202, А091, А09212 (МYY5T) (Евро-2) | Корпорация "БОГДАН" | 3024 | 75 | |
122-001-01 | БВ-М6323.03160 |
6 |
Трос выбора передач | А09204, А09214 (MZZ6) (Евро-3) | Корпорация "БОГДАН" | 3160 | 75 | |
122-002 | БП-М6323.03008 |
6 |
Трос переключения передач | А09202, А091, А09212 (МYY5T) (Евро-2) | Корпорация "БОГДАН" | 3008 | 75 | |
122-002-01 | БП-М6323.03130 |
6 |
Трос переключения передач | А09204, А09214 (MZZ6) (Евро-3) | Корпорация "БОГДАН" | 3130 | 75 | |
123-100-07500-03 | Трос переключения передач | А 145 | Корпорация "БОГДАН" | 7500 | ||||
123-100-07800-03 | Трос переключения передач | А 144-2 | Корпорация "БОГДАН" | 7800 | ||||
123-100-08200-03 | Трос переключения передач | А 144-2, А 145 | Корпорация "БОГДАН" | 8200 | ||||
ЕААТ 133-075-03135-010 | БВ-М6323.03125 |
6 |
Трос выбора передач | А06900/A06901, А06921/A06922 (M3S5) ,Евро-2,Евро-3 | Корпорация "БОГДАН" | 3125 | 75 | |
ЕААТ 133-075-03135-010 | БП-М6323.03125 |
6 |
Трос переключения передач | А06900/A06901, А06921/A06922(M3S5) ,Евро-2,Евро-3 | Корпорация "БОГДАН" | 3125 | 75 | |
БВ-М6323.07600 |
6 |
Трос выбора передач |
А09280 (MLD7Q), Евро-2 |
Корпорация "БОГДАН" | 7600 | 75 | ||
БП-М6323.07600 |
6 |
Трос переключения передач |
А09280 (MLD7Q), Евро-2 |
Корпорация "БОГДАН" | 7600 | 75 | ||
132-009 | Трос подачи топлива | А144 | Корпорация "БОГДАН" | 9500 | ||||
234-004 | Трос ручного тормоза | А091, А092 | Корпорация "БОГДАН" | 3850 | ||||
232-002 | Трос подачи топлива (ТНВД) | ЛИАЗ-5256 дв Caterpillar (208432-11,6) | Павловский автобус | 11600 | ||||
234-004 | Трос ручного тормоза | А091, А092 | Корпорация "БОГДАН" | 3850 | ||||
234-008 | Трос ручного тормоза | А092 (Евро-3) | Корпорация "БОГДАН" | 4096 |