Тросовые приводы для строительной и дорожной техники
Индекс1* | Индекс2* | Индекс3* | серия | Назначение | Применяемость | Модель | Завод изготовитель машины | Длинна троса, мм | Ход, мм | Резьба на конце | Резьба на гаечном креплении |
112-025-01500 | 100.М4122.01500 | 100 | Трос гидросистемы подъма рабочего органа | Автогрейдер | ГС 14.03 | Брянский Арсенал | 1500 | 25 | М6 | М16х1,5 | |
112-025-01500 | 100.М4122.01500 | 100 | Трос гидросистемы подъма рабочего органа | Автогрейдер | ГС 18.05 | Брянский Арсенал | 1500 | 25 | М6 | М16х1,5 | |
112-025-01500 | 100.М4122.01500 | 100 | Трос гидросистемы подъма рабочего органа | Автогрейдер | ГС 25.09 | Брянский Арсенал | 1500 | 25 | М6 | М16х1,5 | |
112-025-02500 | 100.М4122.02500 | 100 | Трос гидросистемы подъема рабочего органа | Автогрейдер | ГС 14.03 | Брянский Арсенал | 2500 | 25 | М6 | М16х1,5 | |
112-050-02000 | 100.М4222.02000 | 100 | Трос гидросистемы подъма рабочего органа | Автогрейдер | ГС 18.05 | Брянский Арсенал | 2000 | 50 | М6 | М16х1,5 | |
112-050-02000 | 100.М4222.02000 | 100 | Трос гидросистемы подъма рабочего органа | Автогрейдер | ГС 25.09 | Брянский Арсенал | 2000 | 50 | М6 | М16х1,5 | |
112-075-01500 | 100.М4322.01500 | 100 | Трос гидросистемы подъема рабочего органа | Дорожная фреза | ФДХС-К-1000-01 | Брянский Арсенал | 1500 | 75 | М6 | М16х1,5 | |
112-075-04500 | 100.М4322.04500 | 100 | Трос гидросистемы подъема рабочего органа | Асфальтоукладчик | АСФ-К-3-02 | Брянский Арсенал | 4500 | 75 | М6 | М16х1,5 | |
112-100-01500 | 100.М4422.01500 | 100 | 1500 | 100 | М6 | М16х1,5 | |||||
112-100-02000 | 100.М4422.02000 | 100 | Трос гидросистемы подъма рабочего органа | Автогрейдер | ГС 18.05 | Брянский Арсенал | 2000 | 100 | М6 | М16х1,5 | |
112-100-03500 | 100.М4422.03500 | 100 | 3500 | 100 | М6 | М16х1,5 | |||||
112-100-04000 | 100.М4422.04000 | 100 | 4000 | 100 | М6 | М16х1,5 | |||||
23.588.112.00-13 |
112-075-01500 |
100.М4322.01500 | 100 |
Трос управления |
Малая коммунальная машина | МКСМ-800 |
Курганмашзавод |
1500 | 75 | М6 | М16х1,5 |
23.588.112.00-34 | Каток | ЗАО "Раскат" | 3000 | 100 | |||||||
23.588.113.00-07 |
113-075-02500 |
100.М6322.02500 | 120 |
Трос управления сцепления |
Асфальтоукладчик | ДС-191-540 |
Радицкий машиностроительный завод |
2500 | 75 | М8 | М18х1,5 |
23.588.113.00-10 |
113-075-04000 |
100.М6322.04000 | 120 |
Трос гидросистемы подъема рабочего органа, привода шнеков, транспортерной ленты, транспортного и рабочего хода, сцепления |
Асфальтоукладчик | ДС-191-506, ДС-191-504 |
Радицкий машиностроительный завод |
4000 | 75 | М8 | М18х1,5 |
23.588.113.00-24 |
113-075-05000 |
100.М6322.05000 | 120 |
Трос гидросистемы подъема рабочего органа, привода шнеков, транспортерной ленты, транспортного и рабочего хода, сцепления |
Асфальтоукладчик | ДС-191-540 |
Радицкий машиностроительный завод |
5000 | 75 | М8 | М18х1,5 |
331-08 | Трос газа | Автобетоносмеситель | "Tigarbo" | КОМЗ-Экспорт | 3000 | 100 |