Наименование | Длина, мм | Ход, мм | Прменяемость |
113-075-01600 | 1600 | 75 | ЛТЗ-155 |
113-075-01800 | 1800 | 75 | ХТЗ-3120, дв.СМД 19Т-02; ХТЗ-16131, дв.Дойтц; |
113-075-02000 | 2000 | 75 | МТЗ-2102, МВГ-12, дв.442 Алтай; МВГ-12, дв.ЯМЗ |
113-075-02300 | 2300 | 75 | ЛТЗ-155 |
113-075-02500 | 2500 | 75 | ДС-191-540 |
113-075-02900 | 2900 | 75 | Дон-680, Дон-1500, Вектор, КЗР-10, КЗС-7, КС-80, Энергосредство для заготовки кормов "Полесье-250", КЗС-3, МВГ-12, дв.ЯМЗ; МК-23, дв.ЯМЗ; МК-54, дв.ЯМЗ; |
113-075-03500 | 3500 | 75 | МВГ-12, дв.442 Алтай; МВГ-12, дв.ЯМЗ |
113-075-04000 | 4000 | 75 | Вектор(ТКЗ, Гомель), Дон-1500, КСК-100А-2, КЗР-10, КЗС-7 ,КЗС-9-1 "Славутич", ДС-191-506, ДС-191-504, МВГ-12, дв.442 Алтай; МВГ-12, дв.ЯМЗ |
113-075-05000 | 5000 | 75 | ДС-191-540 |
113-075-09900 | 9900 | 75 | МАЗ-103;Маз-104;Маз-105;Маз-152 |
113-100-03000 | 3000 | 100 | КЗС-9-1 "Славутич" |
113-100-04000 | 4000 | 100 | КЗС-9-1 "Славутич" |
Уже не первый год наша компания является одной из лидирующих в регионе в сфере продажи гидравлики для сельхозтехники. За эти годы мы разрослись, зарекомендовали себя в качестве надежных партнеров и теперь предлагаем своим клиентам огромный ассортимент самого различного гидравлического оборудования для сельхозтехники высокого качества по невысоким ценам.