Наименование | Длина, мм | Ход, мм | Применяемость |
23.588.112.00-01 | 1300 | 50 | ХТЗ-3120, дв.СМД 19Т-02; ХТЗ-16131, дв.Дойтц; ХТЗ-16331,дв. Камаз; ХТЗ-17021, дв.Дойтц; ХТЗ-17221, дв.ЯМЗ |
23.588.112.00-01-01 | 900 | 75 | МТЗ-2525 |
23.588.112.00-01-02 | 1250 | 75 | МТЗ-1222, МТЗ-1523, МТЗ-2023 |
23.588.112.00-04 | 2000 | 50 | ХТЗ-17021 |
23.588.112.00-10 | 1100 | 75 | |
23.588.112.00-12 | 1350 | 75 | ХТЗ-3120, дв.СМД 19Т-02; ХТ-16131, дв.Дойтц; ХТЗ-16331,дв. Камаз; ХТЗ-17021, дв.Дойтц; ХТЗ-17221, дв.ЯМЗ, ЛТЗ-155 |
23.588.112.00-13 | 1500 | 75 | ХТЗ-3120, дв.СМД 19Т-02; МКСМ-800 |
23.588.112.00-15 | 2300 | 75 | МТЗ-2102 |
23.588.112.00-16 | 2500 | 75 | ХТЗ-120 , ХТЗ 3120 |
23.588.112.00-17 | 3000 | 75 | |
23.588.112.00-18 | 3500 | 75 | КСК-100А-2, КЗР-10(дв. ЯМЗ),КЗС-7, КС-80, Полесье-250(дв. ЯМЗ), ХТЗ-1633 |
23.588.112.00-19 | 4500 | 75 | Энергосредство для заготовки кормов "Полесье-250", дв. ММЗ |
23.588.112.00-22 | 2500 | 100 | Дон-680, Дон-1500, Нива |
23.588.112.00-23 | 3500 | 100 | МВГ-12, дв.442 Алтай; МВГ-12, дв.ЯМЗ |
23.588.112.00-31 | 6000 | 50 | КЗС-9-1 "Славутич" |
23.588.112.00-32 | 1800 | 75 | ХТЗ-16331 |
23.588.112.00-33 | 7000 | 75 | КЗС-9-1 "Славутич" |
23.588.112.00-34 | 3000 | ||
23.588.112.00-48 | 4600 | МВГ-12, дв.ЯМЗ; МК-23, дв.ЯМЗ; МК-23, дв.442 Алтай; МК-23, дв. Харьков; МК-54, дв.ЯМЗ; | |
23.588.112.00-50 | 11200 | 100 | МАЗ-152 |
23.588.112.00-54 | 10400 | 100 | МАЗ-104 |
23.588.112.00-55 | 11350 | 100 | МАЗ-103 |
23.588.112.00-56 | 10600 | 100 | |
23.588.112.00-57 | 5400 | 100 | |
23.588.112.00-58 | 6000 | 100 | МАЗ-105 |
23.588.112.00-66 | 5000 | 100 | |
23.588.112.00-67 | 10500 | ||
23.588.112.00-69 | 11350 |
Уже не первый год наша компания является одной из лидирующих в регионе в сфере продажи гидравлики для сельхозтехники. За эти годы мы разрослись, зарекомендовали себя в качестве надежных партнеров и теперь предлагаем своим клиентам огромный ассортимент самого различного гидравлического оборудования для сельхозтехники высокого качества по невысоким ценам.